Rentetabel persoonlijke lening
Totale kredietbedrag | Maandbedrag | Jaarlijks kostenpercentage | Looptijd krediet in maanden | Totale prijs lening |
€10.000,- | €164,94 | 6,0% | 72 | €11.875,68 |
€15.000,- | €236,79 | 4,4% | 72 | €17.048,88 |
€25.000,- | €389,17 | 3,9% | 72 | €28.020,24 |
€50.001,- | €774,01 | 3,7% | 72 | €55.728,72 |
€75.000,- | €1.160,99 | 3.7% | 72 | €83.591,28 |
| | | Tarieven per 01-08-2020 |
Rentetabel doorlopend krediet
Totale kredietbedrag | Maandbedrag | Jaarlijks kostenpercentage | Looptijd krediet in maanden | Totale prijs lening |
€10.000,- | €200 | 6,2% | 58 | €11.600 |
€15.000,- | €300 | 5,0% | 57 | €17.100 |
€25.000,- | €500 | 4,8% | 56 | €28.000 |
€50.000,- | €1000 | 4,8% | 56 | €56.000 |
| | | Tarieven per 01-08-2020 |
Scroll